Теоретический вес нашего Ассортимента
Калькулятор
Выберите металл
Напишите свой вес
Итоговый вес
—
т
Таблица ассортимента
| Наименование | Теоретический вес 1 м, кг | ГОСТ |
|---|---|---|
| Арматура Ø6 | 0,222 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø8 | 0,395 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø10 | 0,617 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø12 | 0,888 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø14 | 1,208 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø16 | 1,578 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø18 | 1,998 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø20 | 2,466 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø22 | 2,984 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø25 | 3,853 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø28 | 4,834 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø32 | 6,313 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø36 | 7,99 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Арматура Ø40 | 9,865 | ГОСТ 34028-2016; ГОСТ 5781-82 |
| Катанка Ø5.5 | 0,187 | ГОСТ 30136-95; ГОСТ 3282-74 |
| Катанка Ø6 | 0,222 | ГОСТ 30136-95; ГОСТ 3282-74 |
| Катанка Ø6.5 | 0,26 | ГОСТ 30136-95; ГОСТ 3282-74 |
| Катанка Ø7 | 0,302 | ГОСТ 30136-95; ГОСТ 3282-74 |
| Катанка Ø8 | 0,395 | ГОСТ 30136-95; ГОСТ 3282-74 |
| Катанка Ø9 | 0,499 | ГОСТ 30136-95; ГОСТ 3282-74 |
| Катанка Ø10 | 0,617 | ГОСТ 30136-95; ГОСТ 3282-74 |
| Катанка Ø12 | 0,888 | ГОСТ 30136-95; ГОСТ 3282-74 |
| Уголок 20×20×3 | 0,871 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 20×20×4 | 1,13 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 20×20×5 | 1,374 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 20×20×6 | 1,601 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 20×20×7 | 1,813 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 20×20×8 | 2,01 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 20×20×9 | 2,19 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 25×25×3 | 1,107 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 25×25×4 | 1,444 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 25×25×5 | 1,766 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 25×25×6 | 2,072 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 25×25×7 | 2,363 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 25×25×8 | 2,638 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 25×25×9 | 2,897 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 25×25×10 | 3,14 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 25×25×12 | 3,58 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 32×32×3 | 1,437 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 32×32×4 | 1,884 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 32×32×5 | 2,316 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 32×32×6 | 2,732 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 32×32×7 | 3,132 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 32×32×8 | 3,517 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 32×32×9 | 3,886 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 32×32×10 | 4,239 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 32×32×12 | 4,898 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 40×40×3 | 1,813 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 40×40×4 | 2,386 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 40×40×5 | 2,944 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 40×40×6 | 3,485 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 40×40×7 | 4,011 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 40×40×8 | 4,522 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 40×40×9 | 5,016 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 40×40×10 | 5,495 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 40×40×12 | 6,406 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 45×45×3 | 2,049 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 45×45×4 | 2,7 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 45×45×5 | 3,336 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 45×45×6 | 3,956 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 45×45×7 | 4,561 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 45×45×8 | 5,15 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 45×45×9 | 5,723 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 45×45×10 | 6,28 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 45×45×12 | 7,348 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 50×50×3 | 2,284 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 50×50×4 | 3,014 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 50×50×5 | 3,729 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 50×50×6 | 4,427 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 50×50×7 | 5,11 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 50×50×8 | 5,778 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 50×50×9 | 6,429 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 50×50×10 | 7,065 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 50×50×12 | 8,29 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 56×56×3 | 2,567 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 56×56×4 | 3,391 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 56×56×5 | 4,2 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 56×56×6 | 4,993 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 56×56×7 | 5,77 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 56×56×8 | 6,531 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 56×56×9 | 7,277 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 56×56×10 | 8,007 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 56×56×12 | 9,42 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 63×63×3 | 2,897 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 63×63×4 | 3,831 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 63×63×5 | 4,749 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 63×63×6 | 5,652 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 63×63×7 | 6,539 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 63×63×8 | 7,41 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 63×63×9 | 8,266 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 63×63×10 | 9,106 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 63×63×12 | 10,739 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 70×70×3 | 3,226 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 70×70×4 | 4,27 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 70×70×5 | 5,299 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 70×70×6 | 6,311 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 70×70×7 | 7,308 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 70×70×8 | 8,29 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 70×70×9 | 9,255 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 70×70×10 | 10,205 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 70×70×12 | 12,058 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 75×75×3 | 3,462 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 75×75×4 | 4,584 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 75×75×5 | 5,691 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 75×75×6 | 6,782 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 75×75×7 | 7,858 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 75×75×8 | 8,918 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 75×75×9 | 9,962 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 75×75×10 | 10,99 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 75×75×12 | 13 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 80×80×3 | 3,697 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 80×80×4 | 4,898 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 80×80×5 | 6,084 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 80×80×6 | 7,253 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 80×80×7 | 8,407 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 80×80×8 | 9,546 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 80×80×9 | 10,668 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 80×80×10 | 11,775 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 80×80×12 | 13,942 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 90×90×3 | 4,168 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 90×90×4 | 5,526 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 90×90×5 | 6,869 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 90×90×6 | 8,195 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 90×90×7 | 9,506 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 90×90×8 | 10,802 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 90×90×9 | 12,081 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 90×90×10 | 13,345 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 90×90×12 | 15,826 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 100×100×3 | 4,639 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 100×100×4 | 6,154 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 100×100×5 | 7,654 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 100×100×6 | 9,137 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 100×100×7 | 10,605 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 100×100×8 | 12,058 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 100×100×9 | 13,494 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 100×100×10 | 14,915 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 100×100×12 | 17,71 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 110×110×3 | 5,11 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 110×110×4 | 6,782 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 110×110×5 | 8,439 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 110×110×6 | 10,079 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 110×110×7 | 11,704 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 110×110×8 | 13,314 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 110×110×9 | 14,907 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 110×110×10 | 16,485 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 110×110×12 | 19,594 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 125×125×3 | 5,817 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 125×125×4 | 7,724 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 125×125×5 | 9,616 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 125×125×6 | 11,492 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 125×125×7 | 13,353 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 125×125×8 | 15,198 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 125×125×9 | 17,027 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 125×125×10 | 18,84 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 125×125×12 | 22,42 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 140×140×3 | 6,523 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 140×140×4 | 8,666 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 140×140×5 | 10,794 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 140×140×6 | 12,905 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 140×140×7 | 15,001 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 140×140×8 | 17,082 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 140×140×9 | 19,146 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 140×140×10 | 21,195 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 140×140×12 | 25,246 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 160×160×3 | 7,465 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 160×160×4 | 9,922 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 160×160×5 | 12,364 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 160×160×6 | 14,789 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 160×160×7 | 17,199 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 160×160×8 | 19,594 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 160×160×9 | 21,972 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 160×160×10 | 24,335 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 160×160×12 | 29,014 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 180×180×3 | 8,407 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 180×180×4 | 11,178 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 180×180×5 | 13,934 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 180×180×6 | 16,673 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 180×180×7 | 19,397 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 180×180×8 | 22,106 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 180×180×9 | 24,798 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 180×180×10 | 27,475 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 180×180×12 | 32,782 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 200×200×3 | 9,349 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 200×200×4 | 12,434 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 200×200×5 | 15,504 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 200×200×6 | 18,557 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 200×200×7 | 21,595 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 200×200×8 | 24,618 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 200×200×9 | 27,624 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 200×200×10 | 30,615 | ГОСТ 8509-93 |
| Уголок 200×200×12 | 36,55 | ГОСТ 8509-93 |
| Швеллер №5 | 5,04 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №6.5 | 6,54 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №8 | 8,1 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №10 | 10,4 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №12 | 12,3 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №14 | 14,2 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №16 | 16,3 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №18 | 18,4 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №20 | 21 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №22 | 23,3 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №24 | 26 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №27 | 29,7 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №30 | 33,5 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №33 | 37,9 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №36 | 43,1 | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер №40 | 48,3 | ГОСТ 8240-97 |
| Квадрат 6×6 | 0,283 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 8×8 | 0,502 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 10×10 | 0,785 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 12×12 | 1,13 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 14×14 | 1,539 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 16×16 | 2,01 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 18×18 | 2,543 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 20×20 | 3,14 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 22×22 | 3,799 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 25×25 | 4,906 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 28×28 | 6,154 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 30×30 | 7,065 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 32×32 | 8,038 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 36×36 | 10,174 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 40×40 | 12,56 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 45×45 | 15,896 | ГОСТ 2591-2006 |
| Квадрат 50×50 | 19,625 | ГОСТ 2591-2006 |
| Круг Ø6 | 0,222 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø8 | 0,395 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø10 | 0,617 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø12 | 0,888 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø14 | 1,208 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø16 | 1,578 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø18 | 1,998 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø20 | 2,466 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø22 | 2,984 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø25 | 3,853 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø28 | 4,834 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø30 | 5,549 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø32 | 6,313 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø36 | 7,99 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø40 | 9,865 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø45 | 12,485 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø50 | 15,413 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø60 | 22,195 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø70 | 30,21 | ГОСТ 2590-2006 |
| Круг Ø80 | 39,458 | ГОСТ 2590-2006 |
| Труба проф. 15×15×1.5 | 0,636 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 20×20×1.5 | 0,871 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 20×20×2.0 | 1,13 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 25×25×2.0 | 1,444 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 30×30×2.0 | 1,758 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 40×20×2.0 | 1,758 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 40×25×2.0 | 1,915 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 40×40×2.0 | 2,386 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 50×25×2.0 | 2,229 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 50×50×2.0 | 3,014 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 60×30×2.0 | 2,7 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 60×60×2.0 | 3,642 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 80×40×2.0 | 3,642 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 80×80×3.0 | 7,253 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 100×50×3.0 | 6,782 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба проф. 100×100×3.0 | 9,137 | ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82; ГОСТ 13663-86 |
| Труба ВГП 15×2.8 | 0,842 | ГОСТ 3262-75 |
| Труба ВГП 20×2.8 | 1,188 | ГОСТ 3262-75 |
| Труба ВГП 25×3.2 | 1,72 | ГОСТ 3262-75 |
| Труба ВГП 32×3.5 | 2,46 | ГОСТ 3262-75 |
| Труба ВГП 40×3.5 | 3,151 | ГОСТ 3262-75 |
| Труба ВГП 50×3.5 | 4,014 | ГОСТ 3262-75 |
| Труба ВГП 65×4.0 | 6,017 | ГОСТ 3262-75 |
| Труба ВГП 80×4.0 | 7,497 | ГОСТ 3262-75 |
| Балка 20Б1 | 26,5 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 20Б2 | 30,6 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 25Б1 | 31,8 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 25Б2 | 36,6 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 30Б1 | 41,4 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 30Б2 | 46,2 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 35Б1 | 50,9 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 35Б2 | 60,6 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 40Б1 | 65,4 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 40Б2 | 72,2 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 20Ш1 | 36,6 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 20Ш2 | 39,2 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 25Ш1 | 49,6 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 25Ш2 | 56,6 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 30Ш1 | 61,6 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 30Ш2 | 72,4 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 35Ш1 | 81,6 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 35Ш2 | 92,4 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 40Ш1 | 99,5 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 40Ш2 | 113 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 20К1 | 50,1 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 20К2 | 56,7 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 25К1 | 71,3 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 25К2 | 82,2 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 30К1 | 94,6 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 30К2 | 106,2 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 35К1 | 122,4 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 40К1 | 155 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 40К2 | 175 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 20М | 31,5 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 24М | 38,2 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 30М | 48,4 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 36М | 60,4 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Балка 45М | 79,7 | ГОСТ 8239-89; ГОСТ 26020-83 |
| Лист 0.5 мм | 3,925 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 0.7 мм | 5,495 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 0.8 мм | 6,28 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 1.0 мм | 7,85 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 1.2 мм | 9,42 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 1.5 мм | 11,775 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 2 мм | 15,7 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 3 мм | 23,55 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 4 мм | 31,4 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 5 мм | 39,25 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 6 мм | 47,1 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 8 мм | 62,8 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 10 мм | 78,5 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 12 мм | 94,2 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 14 мм | 109,9 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 16 мм | 125,6 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 18 мм | 141,3 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |
| Лист 20 мм | 157 | ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 19904-90 |











